用儒佳DF系列砂磨机研磨机悬浮剂(见图表),平均粒径为D90:3μm;均产800kg/h。
1 | 杀虫剂 | 5.7%甲维盐DF |
2 | 杀虫剂 | 70%吡虫啉DF |
3 | 杀虫剂 | 80%吡虫啉DF |
4 | 杀虫剂 | 80%硫双威DF |
5 | 杀虫剂 | 60%吡蚜酮+20%烯啶虫胺DF |
6 | 杀菌剂 | 10%苯醚甲环唑DF |
7 | 杀菌剂 | 5%吡唑醚菌酯+65%丙森锌DF |
8 | 杀菌剂 | 50%嘧菌酯DF |
9 | 杀菌剂 | 50%醚菌酯DF |
10 | 杀菌剂 | 5%吡唑醚菌酯+55%代森联DF |
11 | 杀菌剂 | 5%吡唑醚菌酯+55%代森锌DF |
12 | 杀菌剂 | 5%吡唑醚菌酯+55%丙森锌DF |
13 | 杀菌剂 | 50%烯酰吗啉+20%霜脲氰DF |
14 | 杀菌剂 | 70%甲基硫菌灵DF |
15 | 杀菌剂 | 80%甲基硫菌灵DF |
16 | 杀菌剂 | 70%氟环唑DF |
17 | 杀菌剂 | 50%烯酰吗啉DF |
18 | 杀菌剂 | 80%烯酰吗啉DF |
19 | 杀菌剂 | 54%三环唑+16%噻呋酰胺DF |
20 | 杀菌剂 | 83%百菌清DF |
21 | 杀菌剂 | 50% 氢氧化铜DF |
22 | 杀菌剂 | 86.2%氧化亚铜DF |
23 | 杀菌剂 | 50% 壬菌铜+25%丙森锌DF |
24 | 杀菌剂 | 64%代森锰锌+4%甲霜灵DF |
25 | 杀菌剂 | 50%肟菌酯+25%戊唑醇DF |
26 | 杀菌剂 | 64% 多菌灵+16%戊唑醇DF |
以上为儒佳DF系列砂磨机数据反馈报告。